Göğüs Büyütücü
2010 Altın Fiyatları Listesi | Blog Hayat Portal

Blog Hayat Portal

Hayatın içinden.

12 Ocak 2010 Altın Fiyatları

Salı
Oca 12,2010

Altın piyasasından alınan haberlere göre 12 Ocak 2010 Altın Fiyatları şöyledir; (daha fazla…)

8 Ocak 2010 Altın Fiyatları

Cuma
Oca 8,2010

Alış Satış Saat
24 Ayar Altın 53,25 53,6 19:24
Altın / Ons 1130,6 1131,3 19:24
Altın Kg / Dolar 36180 36200 19:24
Çeyrek Altın 85,67 89,03 19:24
Yarım Altın 170,34 175,06 19:24
Tam altın 340,20 351,11 19:24

5 Ocak 2010 Altın Fiyatları

Salı
Oca 5,2010

Alış Satış Saat
24 Ayar Altın 53 53,25 19:24
Altın / Ons 1120,8 1121,5 19:24
Altın Kg / Dolar 35800 35820 19:24
Çeyrek Altın 85,27 88,47 19:24
Yarım Altın 169,54 173,93 19:24
Tam Altın 338,61 348,87 19:24

1 Ocak 2010 Altın Fiyatları

Cuma
Oca 1,2010

1 Ocak 2010 Altın Fiyatları Sonunda belirlendi. Altın fiyatları 1 ocak ta şöyle olacak : (daha fazla…)

Web Analytics